Music party [стрим] застольная
#1
Дисклеймер: вместе с этой музыкальной игрой ваше застолье станет ещё [застольнее].
Дисклеймер: вместе с этой музыкальной игрой ваше застолье станет ещё [застольнее].
Расслабиться и устроить самые тёплые посиделки в вашей жизни? Для этого мы и сделали [застольную]!
Квиз, плиз! [стрим] — это не только интеллектуальная онлайн-игра, но и отличный повод для встречи с друзьями. В этот раз никакого напряга, никакого хардкора – лишь милые сердцу хиты и тёплая домашняя атмосфера! Собирайте приятелей, да хоть в Zoom созванивайтесь, – расстояния не важны, мы-то знаем, что музыка ва-а-а-ас связала!
Баллы с этой игры пойдут в рейтинг [стрим].
Место | Город | Название команды | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 раунд | 5 раунд | 6 раунд | 7 раунд | 8 раунд | итого |
1 | Санкт-Петербург | Соседи | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 19 | 87 |
2 | Москва | Бархатные тяги | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 18 | 87 |
2 | Москва | Бесславные у Людки | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 18 | 87 |
2 | Санкт-Петербург | Давайте что-нибудь сложненькое, но только после пива | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 18 | 87 |
3 | Москва | Винни Грет | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 17 | 84.5 |
4 | Москва | Кринжовый вестник | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 84 |
5 | Санкт-Петербург | Вишнёвый пирог | 10 | 8.5 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 18 | 82.5 |
6 | Москва | НИИ Адекваты | 10 | 7 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 18 | 81 |
7 | Москва | абвгдЁж | 10 | 6.5 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 18 | 79.5 |
8 | Чебоксары | Брус Вилис | 10 | 6.5 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 15 | 79.5 |
9 | Москва | чудаки на полном серьезе | 10 | 7.5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 15 | 79.5 |
10 | Москва | Медведь уши растоптал | 8 | 8.5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 14 | 78.5 |
11 | Санкт-Петербург | Дикая рэт | 10 | 8.5 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 12 | 78.5 |
12 | Екатеринбург | Тот, кому нельзя наливать | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 | 15 | 78 |
13 | Санкт-Петербург | Графские развалины | 10 | 8.5 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 15 | 77.5 |
14 | Москва | Квадратура круга | 10 | 8.5 | 10 | 10 | 9 | 6 | 9 | 15 | 77.5 |
15 | Саратов | Французский поцелуй | 10 | 8.5 | 10 | 8 | 5 | 8 | 9 | 18 | 76.5 |
16 | Москва | Беси и Ко | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 9 | 5 | 9 | 14 | 76.5 |
17 | Пенза | Долгоиграющая карамель | 10 | 9.5 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 13 | 76.5 |
18 | Москва | ЭТО ТУШИНО, ДЕТКА! | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 11 | 76.5 |
19 | Санкт-Петербург | Ропа с Жучкой | 8 | 7 | 10 | 9 | 8 | 10 | 8 | 16 | 76 |
20 | Москва | Дед, продай ружье | 9 | 7 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 15 | 76 |
21 | Москва | Фа Соль | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 6 | 9 | 12 | 76 |
22 | Москва | Лалки | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 11 | 76 |
23 | Москва | Жоголь моголь | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 76 |
24 | Москва | В камюшне | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 6 | 10 | 11 | 75 |
25 | Москва | Бесславные игрули! | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 2 | 9 | 14 | 74.5 |
26 | Балаково | Утилизатор | 10 | 7 | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | 14 | 74 |
27 | Москва | Мимо проходили | 10 | 7 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 | 12 | 74 |
28 | Москва | ЕДРИ | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 4 | 9 | 12 | 74 |
29 | Москва | ЛАЙТГАЗЕРЫ | 10 | 7.5 | 9 | 7 | 8 | 10 | 10 | 12 | 73.5 |
30 | Москва | Кубрики | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 9 | 5 | 9 | 11 | 73.5 |
31 | Нижний Новгород | Без ожиданий | 10 | 7 | 10 | 7 | 7 | 8 | 8 | 16 | 73 |
32 | Москва | Синячий патруль | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 10 | 73 |
33 | Москва | Слово Котона | 10 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 72 |
34 | Санкт-Петербург | Мой ICQ 200 | 10 | 7.5 | 10 | 7 | 8 | 7 | 10 | 12 | 71.5 |
35 | Москва | Чебурашки | 10 | 9.5 | 10 | 9 | 9 | 5 | 8 | 11 | 71.5 |
36 | Москва | Литр Глиттера | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 5 | 71.5 |
37 | Москва | Филологи | 10 | 6 | 9 | 8 | 9 | 6 | 9 | 14 | 71 |
38 | Москва | Улица Чехова | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 4 | 10 | 12 | 71 |
39 | Москва | Вишневая девятка | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 3 | 10 | 11 | 71 |
40 | Москва | Группа "Губы" | 10 | 7 | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 71 |
41 | Москва | Саныч | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 71 |
42 | Москва | А мы такие из Ростова на Дону Дону Дону | 9 | 6 | 10 | 7 | 7 | 6 | 9 | 16 | 70 |
43 | Москва | Пушистые принцессы | 9 | 5.5 | 10 | 8 | 8 | 9 | 6 | 14 | 69.5 |
44 | Москва | Четко Баско | 9 | 9.5 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 68.5 |
45 | Москва | Сабаки | 10 | 6 | 9 | 7 | 9 | 9 | 5 | 13 | 68 |
46 | Санкт-Петербург | Мишенька под вишенкой | 10 | 5.5 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 11 | 67.5 |
47 | Москва | Бла бла лэнд | 6 | 7.5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 12 | 66.5 |
48 | Москва | МамаМылаРаму | 8 | 6.5 | 10 | 10 | 8 | 6 | 8 | 9 | 65.5 |
49 | Москва | Гусь, покажи рыбов! | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 5 | 6 | 10 | 65 |
50 | Санкт-Петербург | Родные шпинаты | 10 | 7.5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 64.5 |
51 | Москва | Вера и серж | 10 | 7 | 10 | 9 | 8 | 4 | 7 | 8 | 63 |
52 | Москва | Brothers n Sistars | 10 | 7.5 | 10 | 0 | 7 | 7 | 8 | 13 | 62.5 |
53 | Москва | Црвена звезда | 9 | 6.5 | 9 | 7 | 8 | 7 | 10 | 6 | 62.5 |
54 | Москва | Эхный пуп | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 6 | 7 | 7 | 62 |
55 | Москва | Муза Григория | 10 | 6.5 | 9 | 7 | 6 | 2 | 9 | 11 | 60.5 |
56 | Москва | Жесткий газ | 8 | 4.5 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 59.5 |
57 | Москва | Квазар | 9 | 6 | 10 | 7 | 8 | 4 | 8 | 7 | 59 |
58 | Москва | Малинки-Вечеринки | 9 | 4.5 | 9 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 57.5 |
59 | Москва | Печень трески | 6 | 4.5 | 8 | 7 | 9 | 5 | 4 | 13 | 56.5 |
60 | Казань | Ма-Йа-Хи, Ма-Йа-Ху | 5 | 5 | 9 | 7 | 6 | 5 | 7 | 11 | 55 |
61 | Москва | В туфлях с пакетом | 6 | 5 | 9 | 7 | 8 | 9 | 3 | 8 | 55 |
62 | Санкт-Петербург | БЕЗМУЖЕЙ | 7 | 4.5 | 7 | 7 | 9 | 6 | 4 | 9 | 53.5 |
63 | Санкт-Петербург | До слёз | 8 | 7.5 | 10 | 9 | 7 | 6 | 2 | 4 | 53.5 |
64 | Москва | Эмилена | 9 | 4.5 | 9 | 5 | 4 | 5 | 6 | 9 | 51.5 |
65 | Москва | Квиздец | 8 | 5 | 8 | 9 | 7 | 2 | 6 | 6 | 51 |
66 | Казань | Крутые меломаны | 5 | 7 | 9 | 8 | 7 | 4 | 6 | 4 | 50 |
67 | Москва | Westend | 8 | 4.5 | 9 | 4 | 4 | 3 | 6 | 9 | 47.5 |
68 | Москва | Дождь смывает все следы | 8 | 5 | 9 | 7 | 6 | 0 | 7 | 5 | 47 |
69 | Москва | Друзья | 8 | 4 | 9 | 8 | 5 | 3 | 6 | 4 | 47 |
70 | Нижний Новгород | За столом | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 44 |
71 | Саратов | Глухие | 6 | 5 | 9 | 8 | 7 | 1 | 4 | 4 | 44 |
72 | Санкт-Петербург | Прокисшие сливки общества | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 24 |
73 | Москва | Результат российского бакалавриата | 2 | 3.5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 22.5 |
Игры в барах – это очень просто: соберите команду, зарегистрируйтесь на сайте и приходите в назначенный день в назначенный бар, где, кроме вас, будет еще несколько десятков таких же команд.
У вас будет свой столик — общайтесь, ешьте, пейте, а мы будем выводить на экраны вопросы. Вам останется только вписывать ответы в бланки и набирать баллы. Побеждает та команда, которая ответила правильно на большее количество вопросов.
А если вы играете онлайн, то вот подробная инструкция, что вас ждет.
За каждую игру в Квиз, плиз! вы получаете баллы. Чем больше сумма заработанных баллов за все игры — тем выше ранг! Посмотреть рейтинг команд